Çfarë ndodhi me lajmet e vitit
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Zjarret pushtojnë vendin, 11 vatra ende aktive, nga Dajti në Shkodër e Fier | 71 | 316 | albeu.com |
| Situata del jashtë kontrollit në Tërbun, digjet një banesë e... | 63 | 215 | euronews.al |
| Zgjedhjet në Saksoni-Anhalt/ Zv.kancelari gjerman: Fitorja e AfD-së... | 61 | 117 | top-channel.tv |
| I zunë pritë në derën e shtëpisë për ta vrarë, plagoset 55-vjeçari... | 60 | 167 | botasot.info |
| Përplasen dy automjete në Levan-Tepelenë, humb jetën drejtuesi i "Audi"-t | 55 | 122 | albeu.com |
| Berisha braktiset nga demokratët në SHBA, karriget bosh në takimin në... | 52 | 140 | albeu.com |
| Sala konfirmon dorëheqjen: Kam pranuar disa angazhime ndërkombëtare… | 48 | 124 | kohajone.com |
| "Kur të pensionohemi...", i dërguari i Trumpit i bën një koment të... | 48 | 87 | botasot.info |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 34300 | 70 | 34300 |
| Tiranë | location | 21266 | 65 | 21266 |
| Kosovë | location | 19266 | 55 | 19266 |
| SPAK | institution | 7981 | 32 | 7981 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 6608 | 7 | 6608 |
| Maqedoni | location | 6563 | 38 | 6563 |
| NATO | organization | 6205 | 40 | 6205 |
| Top Channel | person | 6121 | 9 | 6121 |
| Edi Rama | person | 6024 | 36 | 6024 |
| Top Albania Radio verifikuar | person | 5221 | 10 | 5221 |
| Durrës | location | 4972 | 57 | 4972 |
| Gjilan | location | 4690 | 19 | 4690 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 22208 | 941 | 15 |
| top-channel.tv | 16139 | 8433 | 49 |
| gazetatema.net | 7777 | 576 | 32 |
| euronews.al | 7349 | 1006 | 14 |
| syri.net | 7010 | 4737 | 45 |
| kohajone.com | 6711 | 18911 | 18 |
| boldnews.al | 6014 | 339 | 124 |
| shqiptarja.com | 5996 | 78696 | 0 |
| piranjat.al | 5709 | 300 | 28 |
| topalbaniaradio.com | 5514 | 429 | 5 |
| dosja.al | 5367 | 938 | 6 |
| vizionplus.tv | 5046 | 1619 | 18 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.