Çfarë ndodhi me lajmet e muajit
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Studentët njoftojnë protestë kombëtare më 13 tetor para Ministrisë së Arsimit | 36 | 794 | euronews.al |
| Vuçiç pranon humbjen: Lista Studentore ka fituar zgjedhjet | 25 | 58 | balkanweb.com |
| Protestë kombëtare e studentëve, thirret për shtunë | 24 | 310 | publik.al |
| Ditë vendimtare për Kosovën/ Sot afati i fundit për presidentin ose... | 24 | 252 | shqiptarja.com |
| Rama izolon Veliajn - Transferohet në burgun e Fierit | 24 | 171 | hashtag.al |
| Rama fton sërish studentët në dialog: Të dhunshmit do të përballen me ligjin | 24 | 158 | albanianpost.com |
| Presidenti Begaj njofton nisjen e konsultimeve për zgjedhjet lokale... | 24 | 87 | top-channel.tv |
| Ndahet nga jeta në moshën 101-vjeçare akademiku Luan Omari | 24 | 81 | balkanweb.com |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 19784 | 31 | 19784 |
| Tiranë | location | 12182 | 30 | 12182 |
| Kosovë | location | 9582 | 27 | 9582 |
| Maqedoni | location | 5180 | 20 | 5180 |
| Gjilan | location | 4585 | 19 | 4585 |
| Prizren | location | 4439 | 16 | 4439 |
| Ferizaj | location | 4281 | 5 | 4281 |
| Top Channel | person | 4242 | 6 | 4242 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 3527 | 7 | 3527 |
| SPAK | institution | 3208 | 27 | 3208 |
| Top Albania Radio verifikuar | person | 3047 | 10 | 3047 |
| Edi Rama | person | 3012 | 24 | 3012 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 11622 | 710 | 5 |
| top-channel.tv | 8938 | 7212 | 23 |
| telegrafi.com | 4243 | 154 | 14 |
| syri.net | 3826 | 3194 | 33 |
| euronews.al | 3516 | 596 | 8 |
| shqiptarja.com | 3479 | 51811 | 0 |
| topalbaniaradio.com | 3109 | 361 | 5 |
| boldnews.al | 3073 | 184 | 117 |
| kohajone.com | 2999 | 18558 | 6 |
| javanews.al | 2673 | 53 | 5 |
| vizionplus.tv | 2441 | 244 | 3 |
| balkanweb.com | 2138 | 506 | 5 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.