
Kursi i këmbimit në mëngjesin e 12 tetorit 2026 është me poshtë:
| Monedha | Vlera në lekë |
|---|---|
| 1 euro (EUR) | 91,65 |
| 1 dollar amerikan (USD) | 81,70 |
| 1 paund britanik (GBP) | 108,14 |
| 1 frangë zvicerane (CHF) |

Kursi i këmbimit në mëngjesin e 12 tetorit 2026 është me poshtë:
| Monedha | Vlera në lekë |
|---|---|
| 1 euro (EUR) | 91,65 |
| 1 dollar amerikan (USD) | 81,70 |
| 1 paund britanik (GBP) | 108,14 |
| 1 frangë zvicerane (CHF) |